热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署:一季度中国进出口总值同比降6.4% 贸易顺差减少80.6%
# 新闻聚焦
2020-04-14 16:44
来源:
央视网
相关文章
捷嘉 ·关注 | ①海关更新16国34家水产品企业输华注册②生猪低价运行抑制其它肉类消费需求 白羽肉鸡养殖今年或将维持“微利”
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停美国3家牛肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | ①【准入更新】新增美国新增美国猪肉企业23家、禽肉企业83家产品进口②新西兰总理拉克森将访华,就职以来首访
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增美国猪肉及禽肉企业产品进口
捷嘉 ·关注 | ①2025年1-4月肉类及制品主要进出口国别市场②商务部:今年中国外贸“朋友圈”更加多元
捷嘉 ·关注 | ①养猪成本逼近6元/斤 猪价跌势难改?②阿根廷与中国正在就牛内脏输华进行磋商
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | ①关于进口西班牙种禽及种蛋检疫和卫生要求的公告②关于提供相关猪肉及猪副产品反倾销案中国国内生产者部分产品销售信息的通知
海关总署 |【准入更新】恢复荷兰1家肉企产品输华(2020年9月7日)
海关总署 |【准入更新】泰国自主暂停1家禽肉企业产品对华出口
海关总署 | 对越南4家企业采取紧急预防性措施
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停美国2家禽肉企业产品进口
捷嘉 · 快讯 | 海关总署:关于进口文莱养殖水产品检验检疫和卫生要求的公告
海关总署 | 对3家境外水产品企业采取暂停进口措施
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯